PRODUCTS
SZGH-SD2026 servo engine controller work with servo motor power range (1KW to 2.6KW) &3.8KW SZGH-13380CC 3 phase 220V
Category
Servo driver
SZGH-SD2026 servo engine controller work with servo motor power range (1KW to 2.6KW) &3.8KW SZGH-13380CC 3 phase 220V
Product description
SZGH AC Servo system, 50W to 11KW ac servo motor, which including incremental or absolute type encoder. AC servo driver which can support Modbus RS485, with 220VAC/380VAC!
Main Feature:
1.Operate Steadily
2. High Precision
3. Big Power Range(50W-11KW)
4. Strong Overload Resistance
5. High Speed and Excellent Performance
Servo encoder type :
- With Tamagawa encoder: Incremental(2500PPR)/Absolute Servo Motor(17bits/23bits)
- PositionControl:Pulse+Direction,Modbus:RS485/EtherCAT/Canopen/PowerLink
Specification:
Driver Model | Control Mode | Rated Voltage (A) | Current (A) | Encoder Type | Matched Motor | ||
Torque | Position | Velocity | |||||
SZGH-SD2004 | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 9 | Increment | 50-600W |
SZGH-SD2010 | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 12 | Increment | 750W-1.0KW |
SZGH-SD2026 | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 18 | Increment | 750W-3.8KW |
SZGH-SD2075 | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 35 | Increment | 2.3KW-7.5KW |
SZGH-SD4038 | √ | √ | √ | 3phase 380VAC | 18 | Increment | 2.3KW-3.8KW |
SZGH-SD4075 | √ | √ | √ | 3phaes 380VAC | 35 | Increment | 3.5KW-7.5KW |
SZGH-SD2004(H) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 9 | Absolute | 50-600W |
SZGH-SD2010(H) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 12 | Absolute | 750W-1.0KW |
SZGH-SD2026(H) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 18 | Absolute | 750W-3.8KW |
SZGH-SD2075(H) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 35 | Absolute | 2.3KW-7.5KW |
SZGH-SD4038(H) | √ | √ | √ | 3phase 380VAC | 18 | Absolute | 2.3KW-3.8KW |
SZGH-SD4075(H) | √ | √ | √ | 3phaes 380VAC | 35 | Absolute | 3.5KW-7.5KW |
SZGH-SD2004(E) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 9 | EtherCAT | 50-600W |
SZGH-SD2010(E) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 12 | EtherCAT | 750W-1.0KW |
SZGH-SD2026(E) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 18 | EtherCAT | 750W-3.8KW |
SZGH-SD2075(E) | √ | √ | √ | Single or 3phase 220VAC | 35 | EtherCAT | 2.3KW-7.5KW |
SZGH-SD4038(E) | √ | √ | √ | 3phase 380VAC | 18 | EtherCAT | 2.3KW-3.8KW |
SZGH-SD4075(E) | √ | √ | √ | 3phaes 380VAC | 35 | EtherCAT | 3.5KW-7.5KW |
Previous
SZGH-SD2010H
Next
SZGH-SD2026H
Keyword:
incremental encoder servo driver
absolutely type servo driver
modbus servo controller

WeCha
search“GuanHong”
E-mail: sales04@szghauto.com
Mobile: +86-13728601949
Tel: +86-755-26099399
Fax: +86-755-61885186
Skype: szgh2008
what app&We chat ID: +86-13728601949
what app&We chat ID: +86-13434733855
Message
Message
Description:
Shenzhen Guan Hong Automation Co.,LTD. 粤ICP备19031174号 Powered by www.300.cn SEO